欧美a极品极品欧美,天天做日日做天天欢,亚洲网址在线观看,精品99在线观看

您當前位置: 首頁(yè)/政務(wù)公開(kāi)/法定主動(dòng)公開(kāi)內容/招考錄用
  • 索引號 11500114009130039C/2024-00046
  • 主題分類(lèi) 人事工作
  • 體裁分類(lèi) 人員招錄
  • 成文日期 2024-06-29
  • 發(fā)布日期 2024-06-29
  • 文件標題 黔江區2024年度公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試成績(jì)公布表
  • 發(fā)布機構 黔江區人民政府
  • 有效性

黔江區2024年度公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試成績(jì)公布表

黔江區2024年度公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試成績(jì)公布表
筆試時(shí)間:2024年6月29日
序號 報考單位 報考職位 準考證號 筆試成績(jì) 是否進(jìn)入
面試
1 城南街道 綜合管理職位 2024062901 73.83 
2 城南街道 綜合管理職位 2024062902 72.00 
3 區財政局 資金管理職位 2024062903 70.00 
4 區財政局 資金管理職位 2024062904 70.00 
5 區財政局 資金管理職位 2024062905 75.67 
6 區財政局 綜合管理職位 2024062906 缺考
7 區財政局 綜合管理職位 2024062907 61.33 
8 區財政局 綜合管理職位 2024062908 71.67 
9 區發(fā)展改革委 綜合管理職位 2024062909 71.17 
10 區發(fā)展改革委 綜合管理職位 2024062910 80.83 
11 區農業(yè)農村委 綜合管理職位 2024062911 64.67 
12 區農業(yè)農村委 綜合管理職位 2024062912 68.00 
13 區衛生健康委 綜合管理職位 2024062913 76.17 
14 區衛生健康委 綜合管理職位 2024062914 缺考
15 區經(jīng)濟信息委 綜合管理職位 2024062915 64.33 
16 區經(jīng)濟信息委 綜合管理職位 2024062916 76.33 
17 區經(jīng)濟信息委 綜合管理職位 2024062917 62.83 
18 區司法局 綜合管理職位 2024062918 70.50 
19 區司法局 綜合管理職位 2024062919 65.50 
20 區司法局 綜合管理職位 2024062920 75.33 
21 區城市管理局 財務(wù)管理職位 2024062921 70.50 
22 區城市管理局 財務(wù)管理職位 2024062922 79.33 
23 區總工會(huì ) 財務(wù)管理職位 2024062923 70.17 
24 區總工會(huì ) 財務(wù)管理職位 2024062924 73.50 
25 區文化旅游委 綜合管理職位 2024062925 77.33 
26 區文化旅游委 綜合管理職位 2024062926 68.83 
27 區規劃自然資源局 綜合管理職位 2024062927 73.00 
28 區規劃自然資源局 綜合管理職位 2024062928 缺考
29 區規劃自然資源局 綜合管理職位 2024062929 61.83 
30 區規劃自然資源局 綜合管理職位 2024062930 81.67 
31 區應急管理局 綜合管理職位 2024062931 73.17 
32 區應急管理局 綜合管理職位 2024062932 67.50 
33 區商務(wù)委 綜合管理職位 2024062933 64.50 
34 區商務(wù)委 綜合管理職位 2024062934 65.33 
35 區商務(wù)委 綜合管理職位 2024062935 73.67 
36 區商務(wù)委 綜合管理職位 2024062936 75.00 
37 區市場(chǎng)監管局 綜合管理職位 2024062937 69.67 
38 區市場(chǎng)監管局 綜合管理職位 2024062938 67.17 
39 區市場(chǎng)監管局 綜合管理職位 2024062939 67.17 
40 區市場(chǎng)監管局 綜合管理職位 2024062940 66.67 
41 區市場(chǎng)監管局 基層市場(chǎng)監管職位 2024062941 74.83 
42 區市場(chǎng)監管局 基層市場(chǎng)監管職位 2024062942 76.33 
43 區市場(chǎng)監管局 基層市場(chǎng)監管職位 2024062943 70.67 
44 區市場(chǎng)監管綜合行政執法支隊 市場(chǎng)監管執法職位 2024062944 72.00 
45 區市場(chǎng)監管綜合行政執法支隊 市場(chǎng)監管執法職位 2024062945 75.17 
46 區市場(chǎng)監管綜合行政執法支隊 市場(chǎng)監管執法職位 2024062946 64.33 
47 區供銷(xiāo)合作社(參照) 綜合管理職位 2024062947 67.67 
48 區供銷(xiāo)合作社(參照) 綜合管理職位 2024062948 51.83 
49 區供銷(xiāo)合作社(參照) 綜合管理職位 2024062949 64.50 
50 區供銷(xiāo)合作社(參照) 綜合管理職位 2024062950 64.33 
51 區供銷(xiāo)合作社(參照) 綜合管理職位 2024062951 81.50 
注:1.統一劃定筆試成績(jì)合格分數線(xiàn)為60分;
2.領(lǐng)取面試通知書(shū)時(shí)間將通過(guò)短信通知,請進(jìn)入面試考生保持通訊暢通。